Voici la liste des adhérents de soutien qui souhaitent apparaitre, n’hésitez pas à rentrer en contact avec la MBF pour avoir les coordonnées des membres de votre département !
| Nom Prenom | Département |
| CHEMINAL Raymond | 01 |
| LEMOINE LESEUR Marie Luce | 02 |
| DESLOGES Laurent | 03 |
| HUREZ Nicolas | 04 |
| MARQUESTAUT Sylvie | 04 |
| PRIEUR Jean-luc | 04 |
| PIOLLE Laurent | 04 |
| DURBIANO Pierre | 05 |
| ANDREA Rémi | 05 |
| AUBERT Sébastien | 05 |
| BLANCARD Marc | 05 |
| DANJOU Emmanuel | 05 |
| FAVRE Xavier | 05 |
| ROULX Christophe | 05 |
| VAISSE Marc | 05 |
| SEGRETAIN Simon | 05 |
| MENGARELLI Jean-Luc | 06 |
| MARTELLI Richard | 06 |
| VALLINI Philippe | 06 |
| TAVIGNOT Jean Marc | 06 |
| SCHULLER Robin | 06 |
| JAEGER Franck | 07 |
| ANDREO Eric | 07 |
| CHEVALIER Jean-Paul | 07 |
| ALLEGRE Pascal | 07 |
| LEYRIS Frédéric | 07 |
| MONPART Eric | 11 |
| LASSIRE Arnaud | 11 |
| LAVAUR Guillaume | 12 |
| ZUGER Sylvio | 12 |
| BOURGUE Lionel | 13 |
| CAMPAGNA Stefano | 13 |
| INNOCENTE Eric | 13 |
| BERTELOOT Stéphane | 13 |
| CAZAUBON Julien | 13 |
| MACALUSO Lionel | 13 |
| SUCH Elisabeth | 13 |
| SUCH Laurent | 13 |
| GRISON François | 13 |
| BOULLERNE Frédéric | 13 |
| ANDRE Nicolas | 13 |
| GIVOIS Damien | 13 |
| VERITE Christophe | 13 |
| LOPEZ Jean-Marc | 13 |
| BEERNAERD Bruno | 13 |
| MICHEL Frederi | 13 |
| LE FLOCH Pascal | 13 |
| MINERVINI Vincent | 13 |
| DETCHEVERRY Franck | 13 |
| PROMETTI Ghislain | 13 |
| GARNAULT Eric | 13 |
| NEVIERE Philippe | 13 |
| JACQUET Alain | 13 |
| AGREIL David | 13 |
| ANDRE Jean Luc | 13 |
| BUTTIGLI Hervé | 13 |
| CALVIN Cyril | 13 |
| BONVOISIN Titouan | 14 |
| BONNET Vincent | 15 |
| POUGNET Samuel | 16 |
| HERESZTYN-MAZZINI Florence | 21 |
| MONTANT Benoît | 21 |
| DELEPAU Guy | 21 |
| BOULOGNE Sylvain | 21 |
| TRANCHEVENT Olivier | 22 |
| D'HENRY Rodolph | 25 |
| CHAUVIN Denis | 25 |
| LAIR Sébastien | 26 |
| SADION Alain | 26 |
| SELLIER Philippe | 27 |
| SAUBADINE Serge | 27 |
| CANEVET Bruno | 28 |
| RIVOLET Lionel | 28 |
| LATROUITE Benjamin | 29 |
| LONGUET Virginie | 29 |
| GALLY Benoît | 30 |
| SALMON Patrick | 30 |
| ARNAL Thierry | 30 |
| GARNIER Gilles | 30 |
| SEQUIER Frédéric | 30 |
| VAILHE Daniel | 30 |
| CAILHOL Christian | 31 |
| CALVET Jean-Pierre | 31 |
| PRADERE Laurent | 31 |
| SIMONETTI Marc | 33 |
| RIMBERT Julien | 33 |
| URROZ Serge | 33 |
| MARTI Pierre-Alain | 33 |
| FOURREL DE FRETTES Henry | 33 |
| DARNAULT Christian | 34 |
| NURIT Christian | 34 |
| BORT Jean | 34 |
| GAUTHIER Arnaud | 34 |
| DUMAS Bertrand | 34 |
| BECEDE Jerome | 34 |
| FETY Jean-Philippe | 34 |
| BERNABEU Jacques | 34 |
| GOUDARD Olivier | 34 |
| HIS Sébastien | 34 |
| GUILLEMIN Frédéric | 34 |
| LEBERT Jean Pierre | 34 |
| BIHAN Stéphane | 35 |
| GEORGET Matthieu | 37 |
| BUSSIER Antoine | 38 |
| BONJOUR François | 38 |
| HUIN Vincent | 38 |
| GUERET Rodolphe | 38 |
| DELTON Bernard | 38 |
| DELRAN Thierry | 38 |
| TARDIEU Philippe | 38 |
| ROMET Laurent | 38 |
| REYMOND Christophe | 38 |
| CAMPREDON Guillaume | 38 |
| DERBIER Philippe | 38 |
| DERBIER Quentin | 38 |
| JAUSSAUD Benjamin | 38 |
| MONTMAYEUR David | 38 |
| MOREAU David | 38 |
| MOREL Thierry | 38 |
| RABATEL Bertrand | 38 |
| REBUFFET Julien | 38 |
| THILL Samuel | 38 |
| VIGNON Michel | 38 |
| FADY Yves | 38 |
| RAYMOND Brieuc | 38 |
| BRET Sylvain | 38 |
| PROT Arthur | 39 |
| ROBIN Willy | 41 |
| SABASSIER Frédéric | 42 |
| MARTIN Jean François | 42 |
| RINGOT Guillaume | 42 |
| GAHON Philippe | 44 |
| GONCE Olivier | 44 |
| COURTOIS Bruno | 44 |
| TOUNY Pierre | 45 |
| BATTUT Pierre Alexandre | 45 |
| GELIS Dominique | 46 |
| BEX Benoît | 46 |
| ROUTOULP Cédric | 47 |
| JEAN Grégory | 48 |
| FUSEAU Pierre | 49 |
| SEON Franck | 51 |
| GUERITTE Olivier | 51 |
| ROGIER Simon | 51 |
| DELCOURT Olivier | 53 |
| KRAFFT Jean-Marie | 54 |
| VAN DEN BROUCKE Pierre | 56 |
| MASSON Arnaud | 57 |
| ZANIN Michel | 57 |
| MENEGHETTI Fabrice | 57 |
| BARTHELEMY Jean-Baptiste | 57 |
| GAUGE Sebastien | 57 |
| LAURENT Bruno | 59 |
| ROLAND Stephane | 59 |
| SENE Mickaël | 60 |
| JERONIMO Luis | 60 |
| POULARD Frederic | 60 |
| VERITE René | 62 |
| CASAGRANDE Jérôme | 62 |
| GARCIA Vincent | 63 |
| MANRY Jean-Michel | 63 |
| FONTANILLE Pierre | 63 |
| COULAIS Cyril | 64 |
| THOMAS Cédric | 64 |
| SENORINE Patrick | 64 |
| ANIZAN Maxime | 64 |
| LACRAMPE Vincent | 64 |
| BROT Mathieu | 65 |
| HALARY Jérôme | 65 |
| BRETON Boris | 66 |
| SALVAN Olivier | 66 |
| BRUNET Laurent | 66 |
| LAMBERT Jean-Pierre | 66 |
| LE YAOUANQ Alain | 66 |
| RAMEL Fabrice | 66 |
| TENDERO Maurice | 67 |
| DEFNOUNE Maxence | 67 |
| ALBERTY Philippe | 67 |
| DAVENNE Clyde | 67 |
| FUCIK Jean-Claude | 68 |
| KOERBER François | 68 |
| KUENY Eric | 68 |
| PLET Bruno | 69 |
| VIGLIENGO Nicolas | 69 |
| ALLEGRE Bruno | 69 |
| CHAZAL Christophe | 69 |
| LAVERGNE Jean-Pierre | 69 |
| CHAUVIN HAMEAU Alexandre | 69 |
| GROSPERRIN Patrice | 69 |
| JOLY Jean Luc | 69 |
| MORINON Lilian | 69 |
| PRATS Frederic | 69 |
| FOREY Franck | 69 |
| RAVILLION Franck | 71 |
| CATEL Christophe | 71 |
| CORNU Alain | 72 |
| MONNIER Pascal | 72 |
| MARINI Virginio | 73 |
| HUDRY Georges | 73 |
| CLAVEL Frédéric | 73 |
| DUFOUR Francis | 73 |
| LOOSEN Richard | 73 |
| QUERO Thomas | 73 |
| MORAND Jean René | 74 |
| ARBEZ Philippe | 74 |
| VULLIEZ David | 74 |
| DELATTRE Caroline | 74 |
| BUSSON Emilien | 74 |
| CHASLES Jean-Michel | 74 |
| MARC Pierre-Yves | 74 |
| PAULY Joseph | 74 |
| BALAUD Alexandre | 74 |
| DELESTRE Nicolas | 74 |
| DEROUSSEN Philippe | 74 |
| VERRIER Luc | 74 |
| VERRIER Sophie | 74 |
| CARDOIT Bernard | 74 |
| BOURRAT Mateu | 74 |
| GUESDON Frédéric | 75 |
| LE TELLIER Bruno | 78 |
| PENN Christian | 78 |
| PFLIEGER Vincent | 78 |
| DOYEN Mathieu | 80 |
| LALLEMAND Frederic | 80 |
| JALBAUD Thierry | 81 |
| BARON Jean-François | 82 |
| LUCHINI Alain | 82 |
| GRAVE Olivier | 83 |
| SIMON Emmanuel | 83 |
| BOSSARD Véronique | 83 |
| GLO Frédéric | 83 |
| MARTINS Edgar | 83 |
| ANGERBAUER Sébastien | 83 |
| BERNI François | 83 |
| REYNAUD Sandrine | 83 |
| LELEYTER Fabien | 83 |
| DI CIOCCIO Julien | 83 |
| DUFFET Laurent | 83 |
| FATH Alexandre | 83 |
| GIULIANO Gérard | 83 |
| GILLARDO Jean-Christophe | 83 |
| GALLO Christophe | 83 |
| MARTIN Sebastien | 83 |
| DODIN Philippe | 83 |
| BRICOUT Nelly | 83 |
| GAIMARD Denis | 83 |
| SALOMONE Frédéric | 83 |
| MACHABERT Jocelyne | 83 |
| CAPERAN Benjamin | 84 |
| BORROMEO Jean Baptiste | 84 |
| FASSETTA Gilles | 84 |
| CUVELIER Guillaume | 84 |
| FOURNIER François-Alphonse | 85 |
| ARNAUD Christophe | 85 |
| AUBINEAU Freddy | 85 |
| DELHUMEAU Alain | 85 |
| CREUZOT Patrick | 87 |
| VAYNE François | 87 |
| MAHIEU Alain | 89 |
| CHARPENTIER Jean-Paul | 89 |
| ROUSSET Jérémy | 90 |
| JULIAN Sebastian | 91 |
| BESSONE Robert | 91 |
| LOYER Arnaud | 91 |
| BOMTEMPS Jean Baptiste | 91 |
| BEAUDU Jean-Pierre | 92 |
| TESSIER Philippe | 93 |
| LAPORTE Christophe | 94 |
| TETART-BEHDENNA Nicolas | 94 |
| BELLAMY Eric | 95 |
| TASSAN TOFFOLA | 95 |
| VIGNON Gilles | 95 |
| COLIN Cédric | 95 |
| HAEGI Christian | 95 |
| PREVOTEAU Damien | 974 |
| GERENTES Guillaume | 974 |
| DELCOUR Vincent | Afrique du Sud |
| VERRECCHIA Antoine | Italie |
Pour un équilibre entre pratique et nature
